D. Kinder- und Jugendarbeit
Die Jugendarbeit hat im KSCH einen angemessenen Stellenwert.
| 1 = stimme überhaupt nicht zu: | 0 (0,00 %) |
| 2 = stimme eher nicht zu: | 9 (23,08 %) |
| 3 = teils/teils: | 6 (15,38 %) |
| 4 = stimme eher zu: | 6 (15,38 %) |
| 5 = stimme voll und ganz zu: | 5 (12,82 %) |
| 0 = kann ich nicht beurteilen / betrifft mich nicht: | 13 (33,33 %) |
| Insgesamt: | 39 Stimmen |
Kinder und Jugendliche werden gut an den Wassersport herangeführt.
Die Jugend ist ausreichend in das Gesamtvereinsleben eingebunden.
Der KSCH sollte noch stärker um junge Mitglieder und Familien werden.
- 1