K. Einige Angaben zur Einordnung
Wie lange bist du Mitglied ?
Alter :
| unter 30 Jahre: | 4 (10,00 %) |
| 30 - 44 Jahre: | 5 (12,50 %) |
| 45 - 59 Jahre: | 17 (42,50 %) |
| 60 - 69 Jahre: | 6 (15,00 %) |
| 70 - 79 Jahre: | 8 (20,00 %) |
| 80 Jahre und älter: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 40 Stimmen |
Ich ...
Ich habe ein eigenes Boot.
Bei Eignergemeinschaften / Familien stimmt hier bitte jeder Einzelne von euch mit JA.
Ich habe eine Liegeplatz beim KSCH
| Ja: | 34 (73,91 %) |
| Nein: | 12 (26,09 %) |
| Insgesamt: | 46 Stimmen |
- 1