Wie lange bist du Mitglied ?
Alter :
| unter 30 Jahre: | 0 (0,00 %) |
| 30 - 44 Jahre: | 0 (0,00 %) |
| 45 - 59 Jahre: | 1 (50,00 %) |
| 60 - 69 Jahre: | 1 (50,00 %) |
| 70 - 79 Jahre: | 0 (0,00 %) |
| 80 Jahre und älter: | 0 (0,00 %) |
| Insgesamt: | 2 Stimmen |
Ich ...
Ich habe ein eigenes Boot.
Bei Eignergemeinschaften / Familien stimmt hier bitte jeder Einzelne von euch mit JA.
Ich habe eine Liegeplatz beim KSCH
- 1