Wie lange bist du Mitglied ?
| unter 5 Jahre: | 0 (0,00 %) |
| 5 - 10 Jahre: | 1 (50,00 %) |
| 11 - 20 Jahre: | 0 (0,00 %) |
| 21 - 30 Jahre: | 0 (0,00 %) |
| mehr als 30 Jahre: | 1 (50,00 %) |
| Insgesamt: | 2 Stimmen |
Alter :
Ich ...
Ich habe ein eigenes Boot.
Bei Eignergemeinschaften / Familien stimmt hier bitte jeder Einzelne von euch mit JA.
Ich habe eine Liegeplatz beim KSCH
- 1